|
Osservatorio Espropri - Riepilogo
RIEPILOGO GENERALE REGIONE |
provincia | procedure | di cui definite | superfici complessive | indennità pagate | indennità depositate | totale indennità |
AN | 118 | 27 | 381.662 | 2.423.964,67 | 2.516.867,57 | 4.940.832,24 |
AP | 39 | 17 | 59.029 | 523.138,99 | 979.105,43 | 1.502.244,42 |
FM | 42 | 8 | 137.571 | 72.323,83 | 1.092.624,48 | 1.164.948,31 |
MC | 76 | 37 | 251.637 | 1.197.706,81 | 269.911,07 | 1.467.617,88 |
PU | 92 | 17 | 397.538 | 2.967.432,93 | 1.273.096,42 | 4.240.529,35 |
Regione | 367 | 106 | 1.227.437 | 7.184.567,23 | 6.131.604,97 | 13.316.172,20 |
|
ANNO 2024 |
provincia | procedure | di cui definite | superfici complessive | indennità pagate | indennità depositate | totale indennità |
AN | 1 | 0 | - | - | - | - |
AP | - | - | - | - | - | - |
FM | 1 | 0 | - | - | - | - |
MC | 1 | 0 | 25.266 | 109.477,58 | 23.613,55 | 133.091,13 |
PU | 1 | 0 | - | - | - | - |
Regione | 4 | 0 | 25.266 | 109.477,58 | 23.613,55 | 133.091,13 |
|
ANNO 2023 |
provincia | procedure | di cui definite | superfici complessive | indennità pagate | indennità depositate | totale indennità |
AN | 2 | 1 | 65 | - | 6.989,38 | 6.989,38 |
AP | 3 | 1 | 13.031 | 53.138,96 | 27.965,22 | 81.104,18 |
FM | - | - | - | - | - | - |
MC | 1 | 1 | - | - | - | - |
PU | 1 | 1 | - | - | - | - |
Regione | 7 | 4 | 13.096 | 53.138,96 | 34.954,60 | 88.093,56 |
|
ANNO 2022 |
provincia | procedure | di cui definite | superfici complessive | indennità pagate | indennità depositate | totale indennità |
AN | 1 | 1 | - | - | - | - |
AP | 1 | 1 | 1.735 | 34.144,61 | 15.200,00 | 49.344,61 |
FM | 5 | 5 | 694 | 31.329,93 | - | 31.329,93 |
MC | 1 | 1 | - | - | - | - |
PU | 5 | 4 | 196.792 | 888.410,11 | - | 888.410,11 |
Regione | 13 | 12 | 199.221 | 953.884,65 | 15.200,00 | 969.084,65 |
|
ANNO 2021 |
provincia | procedure | di cui definite | superfici complessive | indennità pagate | indennità depositate | totale indennità |
AN | - | - | - | - | - | - |
AP | 2 | 2 | 21.545 | 236.764,19 | - | 236.764,19 |
FM | 1 | 1 | - | - | - | - |
MC | 2 | 2 | - | - | - | - |
PU | - | - | - | - | - | - |
Regione | 5 | 5 | 21.545 | 236.764,19 | - | 236.764,19 |
|
ANNO 2019 |
provincia | procedure | di cui definite | superfici complessive | indennità pagate | indennità depositate | totale indennità |
AN | - | - | - | - | - | - |
AP | - | - | - | - | - | - |
FM | - | - | - | - | - | - |
MC | - | - | - | - | - | - |
PU | 1 | 1 | 466 | 4.230,32 | - | 4.230,32 |
Regione | 1 | 1 | 466 | 4.230,32 | - | 4.230,32 |
|
ANNO 2017 |
provincia | procedure | di cui definite | superfici complessive | indennità pagate | indennità depositate | totale indennità |
AN | 1 | 0 | 366 | - | 50.365,63 | 50.365,63 |
AP | 1 | 0 | - | - | - | - |
FM | - | - | - | - | - | - |
MC | - | - | - | - | - | - |
PU | 8 | 0 | 4.957 | - | 98.909,12 | 98.909,12 |
Regione | 10 | 0 | 5.323 | - | 149.274,75 | 149.274,75 |
|
ANNO 2015 |
provincia | procedure | di cui definite | superfici complessive | indennità pagate | indennità depositate | totale indennità |
AN | 2 | 2 | 9.506 | 560.856,56 | - | 560.856,56 |
AP | - | - | - | - | - | - |
FM | - | - | - | - | - | - |
MC | - | - | - | - | - | - |
PU | - | - | - | - | - | - |
Regione | 2 | 2 | 9.506 | 560.856,56 | - | 560.856,56 |
|
ANNO 2014 |
provincia | procedure | di cui definite | superfici complessive | indennità pagate | indennità depositate | totale indennità |
AN | - | - | - | - | - | - |
AP | - | - | - | - | - | - |
FM | - | - | - | - | - | - |
MC | 1 | 0 | 1.900 | - | 16.526,82 | 16.526,82 |
PU | - | - | - | - | - | - |
Regione | 1 | 0 | 1.900 | - | 16.526,82 | 16.526,82 |
|
ANNO 2013 |
provincia | procedure | di cui definite | superfici complessive | indennità pagate | indennità depositate | totale indennità |
AN | - | - | - | - | - | - |
AP | - | - | - | - | - | - |
FM | 1 | 0 | 20 | 157,90 | 292,10 | 450,00 |
MC | - | - | - | - | - | - |
PU | - | - | - | - | - | - |
Regione | 1 | 0 | 20 | 157,90 | 292,10 | 450,00 |
|
ANNO 2012 |
provincia | procedure | di cui definite | superfici complessive | indennità pagate | indennità depositate | totale indennità |
AN | - | - | - | - | - | - |
AP | - | - | - | - | - | - |
FM | 2 | 1 | 2.160 | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
MC | 1 | 0 | - | - | - | - |
PU | - | - | - | - | - | - |
Regione | 3 | 1 | 2.160 | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
|
ANNO 2011 |
provincia | procedure | di cui definite | superfici complessive | indennità pagate | indennità depositate | totale indennità |
AN | 3 | 1 | 4.167 | 33.034,48 | - | 33.034,48 |
AP | - | - | - | - | - | - |
FM | 4 | 0 | - | - | - | - |
MC | 1 | 0 | - | - | - | - |
PU | 3 | 0 | 281 | 16.722,75 | - | 16.722,75 |
Regione | 11 | 1 | 4.448 | 49.757,23 | - | 49.757,23 |
|
ANNO 2010 |
provincia | procedure | di cui definite | superfici complessive | indennità pagate | indennità depositate | totale indennità |
AN | 4 | 2 | 33.288 | 258.403,55 | - | 258.403,55 |
AP | 5 | 1 | 494 | 154,02 | - | 154,02 |
FM | 1 | 1 | 355 | 936,00 | 621,00 | 1.557,00 |
MC | 3 | 1 | 233 | 352,00 | 44,00 | 396,00 |
PU | - | - | - | - | - | - |
Regione | 13 | 5 | 34.370 | 259.845,57 | 665,00 | 260.510,57 |
|
ANNO 2009 |
provincia | procedure | di cui definite | superfici complessive | indennità pagate | indennità depositate | totale indennità |
AN | 7 | 4 | 20.769 | 147.201,12 | 16.360,14 | 163.561,26 |
AP | 6 | 2 | 1.000 | - | 500.302,91 | 500.302,91 |
FM | - | - | - | - | - | - |
MC | 9 | 6 | 39.289 | 154.770,48 | 2.852,30 | 157.622,78 |
PU | 2 | 1 | 449 | 42.226,80 | - | 42.226,80 |
Regione | 24 | 13 | 61.507 | 344.198,40 | 519.515,35 | 863.713,75 |
|
ANNO 2008 |
provincia | procedure | di cui definite | superfici complessive | indennità pagate | indennità depositate | totale indennità |
AN | 6 | 5 | 110.554 | 631.339,32 | 13.995,54 | 645.334,86 |
AP | 4 | 2 | 4.403 | 18.527,50 | 300,00 | 18.827,50 |
FM | - | - | - | - | - | - |
MC | 11 | 8 | 76.187 | 569.888,11 | 58.187,21 | 628.075,32 |
PU | 1 | 1 | 397 | 50.160,34 | - | 50.160,34 |
Regione | 22 | 16 | 191.541 | 1.269.915,27 | 72.482,75 | 1.342.398,02 |
|
ANNO 2007 |
provincia | procedure | di cui definite | superfici complessive | indennità pagate | indennità depositate | totale indennità |
AN | 5 | 4 | 25.216 | 111.050,99 | 18.026,24 | 129.077,23 |
AP | 6 | 3 | 4.428 | 21.141,75 | 271.766,30 | 292.908,05 |
FM | - | - | - | - | - | - |
MC | 11 | 2 | 21.552 | 58.701,85 | 45.380,41 | 104.082,26 |
PU | 9 | 9 | 81.772 | 1.881.433,92 | 18.096,00 | 1.899.529,92 |
Regione | 31 | 18 | 132.968 | 2.072.328,51 | 353.268,95 | 2.425.597,46 |
|
ANNO 2006 |
provincia | procedure | di cui definite | superfici complessive | indennità pagate | indennità depositate | totale indennità |
AN | 12 | 5 | 64.686 | 248.794,73 | 353.041,64 | 601.836,37 |
AP | 8 | 4 | 11.993 | 156.467,96 | 163.571,00 | 320.038,96 |
FM | - | - | - | - | - | - |
MC | 16 | 16 | 64.618 | 264.245,79 | 42.733,26 | 306.979,05 |
PU | 1 | 0 | - | - | - | - |
Regione | 37 | 25 | 141.297 | 669.508,48 | 559.345,90 | 1.228.854,38 |
|
ANNO 2003 |
provincia | procedure | di cui definite | superfici complessive | indennità pagate | indennità depositate | totale indennità |
AN | - | - | - | - | - | - |
AP | 1 | 1 | - | - | - | - |
FM | - | - | - | - | - | - |
MC | - | - | - | - | - | - |
PU | - | - | - | - | - | - |
Regione | 1 | 1 | - | - | - | - |
|
RIEPILOGO GENERALE REGIONE |
provincia | procedure | di cui definite | superfici complessive | indennità pagate | indennità depositate | totale indennità |
AN | 74 | 2 | 113.045 | 433.283,92 | 2.058.089,00 | 2.491.372,92 |
AP | 2 | 0 | 400 | 2.800,00 | - | 2.800,00 |
FM | 27 | 0 | 134.342 | 24.900,00 | 1.091.711,38 | 1.116.611,38 |
MC | 18 | 0 | 22.592 | 40.271,00 | 80.573,52 | 120.844,52 |
PU | 60 | 0 | 112.424 | 84.248,69 | 1.156.091,30 | 1.240.339,99 |
Regione | 181 | 2 | 382.803 | 585.503,61 | 4.386.465,20 | 4.971.968,81 |
|
|
|